Терморегулятор Terneo sx

Наличие: есть
Технические характеристики | |
Сферы применения | Для теплого пола, Для водяного теплого пола |
Тип управления: | Wi-Fi |
Способ монтажа: | В подрозетник |
Максимальная сила тока: | 16 A |
Особенности: | Защита от детей, Удаленный доступ (wi-fi) |
Минимальная температура: | 5 °C |
Максимальная температура: | 45 °C |
Максимальная мощность нагрузки: | 3000 ВА |
Напряжение питания: | 230 В ±10% |
Масса в полной комплектации: | 0,18 кг ±10% |
Габаритные размеры (Ш х В х Г): | 75 х 75 х 39 мм |
Датчик температуры: | NTC терморезистор 10 кОм ±5% при 25°С (R10) |
Длина соединительного провода датчика: | 3 м |
Температурный гистерезис: | 0,5...10 °С |
Диапазон измеряемых температур: | -28…+75°С |
Степень защиты по ГОСТ 14254: | IP20 |
Стандарт беспроводной сети (Wi-Fi): | 802.11 b/g/n |
Исходящая мощность Wi-Fi: | +20 dBm |
Скорость Интернет-соединения: | 128 кбит/с |
Рабочий частотный диапазон: | 2400-2483,5 МГц |
Минимальный Интернет-трафик: | 20-30 МБ/мес. |
Терморегулятор terneo sx предназначен для программируемого через Wi-Fi управления теплым полом. Отличительной чертой этой модели является нейтральный и лаконичный дизайн корпуса, который подойдет к любому интерьеру. Настройка графиков нагревания (до 16 периодов на день) осуществляется через Android или iOS приложение для смартфонов, а также с помощью сервиса my.terneo.ru. Вы можете запрограммировать оптимальный график работы терморегулятора для безупречного комфорта и максимальной экономии электричества.
Настройка температуры обогрева осуществляется в диапазоне от 5 до 45 °С, а данные о температуре поступают от датчика, помещенного в пол.
Применение в конструкции сенсорных кнопок, которые являются более долговечными, чем обычные, позволяет продлить срок эксплуатации устройства.